| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
- 장소 : 코엑스 A, B홀(17,658㎡)
- 주최 : 코엑스, 한국광학기기산업협회, 한국사진영상기재협회
- 후원 : 삼성전자
- 기간 : 2012년 4월 26일 ~ 29일
- 규모 : 622 부스, 18개국 285 브랜드
| 순번 | 국가명 | 브랜드수 | 순번 | 국가명 | 브랜드수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국 | 107 | 10 | 이탈리아 | 5 |
| 2 | 중국 | 53 | 11 | 대만 | 9 |
| 3 | 미국 | 36 | 12 | 오스트리아 | 1 |
| 4 | 일본 | 38 | 13 | 프랑스 | 2 |
| 5 | 독일 | 8 | 14 | 벨기에 | 1 |
| 6 | 영국 | 7 | 15 | 스웨덴 | 2 |
| 7 | 네덜란드 | 3 | 16 | 터키 | 1 |
| 8 | 이스라엘 | 4 | 17 | 덴마크 | 2 |
| 9 | 스위스 | 5 | 18 | 필리핀 | 1 |
- 참관객 : 73,323명
| 구분 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012년 | 14,056 | 13,642 | 24,322 | 21,303 | 73,323 |
| 2011년 | 12,766 | 13,482 | 25,366 | 19,040 | 70,654 |
| 증감율 | 110.1% | 101.2% | 95.9% | 111.9% | 103.8% |





